Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IOC01160002
Lobster Claw Red
Genus: heliconia Species: humilis Varietas: Lobster Claw Red
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IOC01160002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 01160002 |
| Komoditas | : Heliconia |
| Varietas | : Lobster Claw Red |
| Genus | : heliconia |
| Species | : humilis |
| Tetua Silangan | : 2013-09-18 |
| Kurator | : Suskandari Kartikaningrum, Ir. MP. |
| Nomor KNPN | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Hias |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : 600 mdpl |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 110 |
| Tempat Penyimpanan | : Jangka menengah |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2013-09-18 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-08-25 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IOC01160002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bunga Potong |
| Jumlah Koleksi | : 5 tanaman |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama