Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02170006
lokal
Genus: Momordica Species: Momordica charantia Varietas: lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02170006 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 200614 |
| Komoditas | : Pare |
| Varietas | : lokal |
| Genus | : Momordica |
| Species | : Momordica charantia |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Yeni Kusandriani |
| Nomor KNPN | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-12-04 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02170006 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Jumlah buah perpohon | : 11.33 |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : Lonjong panjang |
| 3. | Bentuk daun | : Cordate |
| 4. | Bentuk ovary | : elip |
| 5. | bentuk ujung daun | : Runcing |
| 6. | Berat buah per pohon | : 723.33 |
| 7. | Berat per 100 biji (Gr) | : 15 |
| 8. | Berat perbuah matang ( Gr ) | : 75 |
| 9. | Berta per buah ( Gr) | : 63.84 |
| 10. | Diameter buah (cm) | : 3.60 |
| 11. | Diameter ovary ( Cm ) | : 0.36 |
| 12. | Jumlah lobus daun | : 7 |
| 13. | Jumlah lokul | : 3 |
| 14. | Keadaan lobus | : Strong |
| 15. | Lebar biji (mm) | : 7.60 |
| 16. | Lebar daun ( Cm ) | : 13.13 |
| 17. | Panjang biji (mm) | : 12.60 |
| 18. | Panjang buah ( Cm ) | : 14.71 |
| 19. | Panjang buah (cm) | : 14.71 |
| 20. | Panjang Daun ( Cm ) | : 11.89 |
| 21. | Panjang ovary ( Cm ) | : 2.37 |
| 22. | Panjang Tangkai Daun ( Cm ) | : 10.32 |
| 23. | Permukaan kulit biji | : Rude |
| 24. | Streaks pada buah | : There is |
| 25. | Tebal biji (mm) | : 3.60 |
| 26. | Tipe tumbuh | : Merambat |
| 27. | Umur ber bunga | : 70 |
| 28. | Umur Berbuah ( HST ) | : 73 |
| 29. | Umur buah matang ( HST ) | : 86 |
| 30. | Umur Kecambah (HSS) | : 7 |
| 31. | Umur panen (HST) | : 80 |
| 32. | Warna biji | : Light brown |
| 33. | Warna buah | : Hijau tua |
| 34. | Warna buah matang | : Yellow |
| 35. | Warna Kotiledon | : Green |
| 36. | Warna Streaks buah | : Green |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama