Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02190002
28
Genus: Pisium Species: Sativum Varietas: 28
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02190002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : - |
| Komoditas | : Kapri |
| Varietas | : 28 |
| Genus | : Pisium |
| Species | : Sativum |
| Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
| Kurator | : Yeni, dkk |
| Nomor KNPN | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Lokal Ambarawa |
| Lokasi Penemuan | : Pasar |
| Ketinggian Tempat | : 486 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 2000-05-25 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2017-09-07 |
| Keterangan Tambahan | : Belum ter registrasi, Terkarakterisasi Tahun 2016 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02190002 |
|---|---|
| Donor | : 00-28 |
| Nama Umum Varietas | : Lokal |
| Nama Lokal Varietas | : Kapri |
| Kategori Tanaman | : Olahan |
| Jumlah Koleksi | : 28 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SEMARANG |
| Kecamatan | : AMBARAWA |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Antosianin pada daun | : Tidak ada / There is no |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : Ovate |
| 3. | Bentuk paruh polong | : Paruh pendek / Short beak |
| 4. | Bentuk polong | : Straight |
| 5. | Berat biji / 60 biji | : 13 gram |
| 6. | Bulu pada daun | : Tidak ada / There is no |
| 7. | Permukaan biji | : Agak rata / Somewhat average |
| 8. | Permukaan daun | : Rata / Align |
| 9. | Pigmen pada batang | : Tidak ada / There is no |
| 10. | Posisi bunga | : Mekar / Bloom |
| 11. | Tepi daun | : Rata berombak / Flattened flat |
| 12. | Warna antosianin pada polong | : Tidak ada / There is no |
| 13. | warna antosianin pada tangkai | : Ada / there is |
| 14. | Warna biji | : Coklat / brown |
| 15. | Warna daun | : Hijau / Green |
| 16. | Warna kelopak bunga | : Hijau / Green |
| 17. | Warna mahkota bunga | : Merah keunguan / Red purple |
| 18. | Warna tangkai bunga | : Hijau / Green |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama