Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ICS04040019
Si Chompu
Genus: Dimocarpus Species: Dimocarpus Longan Varietas: Si Chompu
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ICS04040019 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Lengkeng |
| Varietas | : Si Chompu |
| Genus | : Dimocarpus |
| Species | : Dimocarpus Longan |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasma Nutfah Lengkeng |
| Nomor KNPN | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropik |
| Species Author | : Lour |
| Lokasi Penemuan | : Demak |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Mata tunas |
| Tanggal Koleksi | : 2008-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2011-03-22 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : |
|---|---|
| Donor | : |
| Nama Umum Varietas | : |
| Nama Lokal Varietas | : |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : |
| Negara Asal | : |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah tumbuh daun | : Fall down |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk buah | : |
| 3. | Bentuk daun | : |
| 4. | Bentuk kanopi | : |
| 5. | Bentuk pangkal daun | : |
| 6. | Daging buah | : |
| 7. | Garis tengah daun | : See clearly |
| 8. | Jumlah daun majemuk | : 8 - 10 |
| 9. | Kedudukan daun | : Alternate |
| 10. | Kelamin bunga | : |
| 11. | Kepadatan percabangan | : Solid |
| 12. | Ketebalan daun | : Rather thick, rigid |
| 13. | Lekukan daun | : Curved upwards |
| 14. | Penampakan pertulangan daun | : See clearly |
| 15. | Permukaan atas daun | : Shiny Slick |
| 16. | Permukaan bawah daun | : hairless |
| 17. | Pola percabangan | : |
| 18. | Posisi malai | : |
| 19. | Rasa | : |
| 20. | Ujung daun | : |
| 21. | Ukuran buah | : |
| 22. | Ukuran bunga | : |
| 23. | Warna bunga | : |
| 24. | Warna daun dewasa | : Green |
| 25. | Warna daun muda | : |
| 26. | Warna kulit buah | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama